AlpenPionier HanfNüsse geschält BioSuisse Btl 150 g
AlpenPionier HanfNüsse geschält BioSuisse Btl 150 g
CHF 10.90 Inkl. MwSt.
Mit unserem hohen Gehalt an Proteinen und den essentiellen Omegas 3 und 6 legen wir als absolute Alleskönner das Fundament: Wir birchern gerne ins Müesli, sprinkeln in Smoothies, blitzen ins Hummus, tauen auf dem Pizza-Topping oder tanzen als Pesto durch die Küche.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Hanfsamen geschält
Schweizer Bio-Hanfnüsse geschält..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2093 kJ | 100 g | ||
| Energie | 500 kcal | 100 g | ||
| Fett | 44 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 34.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 33 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 90 mg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.11 mg | 100 g | ||
| Kalium | 860 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 1160 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 483 mg | 100 g | ||
| Eisen | 14 mg | 100 g | ||
| Zink | 7 mg | 100 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 7600 mg | 100 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 27300 mg | 100 g |
Trocken und kühl lagern.
Mit unserem hohen Gehalt an Proteinen und den essentiellen Omegas 3 und 6 legen wir als absolute Alleskönner das Fundament: Wir birchern gerne ins Müesli, sprinkeln in Smoothies, blitzen ins Hummus, tauen auf dem Pizza-Topping oder tanzen als Pesto durch die Küche.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Hanfsamen geschält
Schweizer Bio-Hanfnüsse geschält..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2093 kJ | 100 g | ||
| Energie | 500 kcal | 100 g | ||
| Fett | 44 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 34.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 33 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 90 mg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.11 mg | 100 g | ||
| Kalium | 860 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 1160 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 483 mg | 100 g | ||
| Eisen | 14 mg | 100 g | ||
| Zink | 7 mg | 100 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 7600 mg | 100 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 27300 mg | 100 g |
Trocken und kühl lagern.