Beba Sensitive 1 ab Geburt Ds 800 g
Beba Sensitive 1 ab Geburt Ds 800 g
CHF 29.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
BEBA Sensitive 1 Anfangsmilch 0+ Monate
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Säuglingsanfangsmilchnahrung mit hydrolysiertem Protein
FF Expert Starter
Zutaten: Maltodextrin, LAKTOSE, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumglycerophosphat, Cholinbitartrat, Calciumorthophosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. L-Arginin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, Pantothensäure, Niacin, Riboflavin, Thiamin, A, B6, Folsäure, K, Biotin, D, B12), L-Histidin, Natriumchlorid, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), Inositol, Taurin, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-, Uridin-5'-, Adenosin-5'-, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
BEBA Sensitive 1, Anfangsmilch, ab Geburt, 800g: Unsere Experten haben die Formel BEBA Sensitive 1 weiterentwickelt, speziell für Babys mit sensiblen Babybäuchlein. Sie eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. BEBA Sensitive 1 basiert auf einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen und enthält unter anderem L. reuteri (DSM 17938, exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt) und DHA (Docosahexaensäure; gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben), eine Fettsäure, die natürlicherweise in der Muttermilch enthalten ist. Die Formel ist ausserdem mit hydrolysiertem (schonend aufgespaltenem) Eiweiss sowie ohne Palmöl.
1. Hände gründlich waschen. Schoppen, Sauger und Ring reinigen und sterilisieren.
2. Trinkwasser abkochen und abkühlen lassen.
3. Die benötigte Wassermenge in den Schoppen füllen.
4. Mit dem beiliegenden Messlöffel die exakte Pulvermenge abmessen und jeden Messlöffel am Dosenrand abstreifen.
5. Die benötigte Pulvermenge in den Schoppen füllen.
6. Schoppen verschliessen und schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Vor dem Füttern Schoppeninhalt auf Trinktemperatur prüfen.
7. Stellen Sie sicher, dass der Löffel trocken ist und legen Sie diesen wieder in die Dose.
8. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung gemäss Dosierungstabelle. Um wichtige Inhaltsstoffe zu erhalten, muss das abgekochte Wasser vor der Zugabe des Pulvers auf Körpertemperatur abgekühlt werden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 24 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 63 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.68 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 24.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Carnitin | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 066 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 047 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 4.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.14 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.45 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 22 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 055 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 4.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.61 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 43.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 012 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 9.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 68.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 62.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Bei Raumtemperatur und bei trockenen Lagerbedingungen lagern.
WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
BEBA Sensitive 1 Anfangsmilch 0+ Monate
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Säuglingsanfangsmilchnahrung mit hydrolysiertem Protein
FF Expert Starter
Zutaten: Maltodextrin, LAKTOSE, Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumglycerophosphat, Cholinbitartrat, Calciumorthophosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. L-Arginin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, Pantothensäure, Niacin, Riboflavin, Thiamin, A, B6, Folsäure, K, Biotin, D, B12), L-Histidin, Natriumchlorid, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), Inositol, Taurin, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-, Uridin-5'-, Adenosin-5'-, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *unter Lizenz von BioGaia..
BEBA Sensitive 1, Anfangsmilch, ab Geburt, 800g: Unsere Experten haben die Formel BEBA Sensitive 1 weiterentwickelt, speziell für Babys mit sensiblen Babybäuchlein. Sie eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern. BEBA Sensitive 1 basiert auf einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen und enthält unter anderem L. reuteri (DSM 17938, exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt) und DHA (Docosahexaensäure; gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben), eine Fettsäure, die natürlicherweise in der Muttermilch enthalten ist. Die Formel ist ausserdem mit hydrolysiertem (schonend aufgespaltenem) Eiweiss sowie ohne Palmöl.
1. Hände gründlich waschen. Schoppen, Sauger und Ring reinigen und sterilisieren.
2. Trinkwasser abkochen und abkühlen lassen.
3. Die benötigte Wassermenge in den Schoppen füllen.
4. Mit dem beiliegenden Messlöffel die exakte Pulvermenge abmessen und jeden Messlöffel am Dosenrand abstreifen.
5. Die benötigte Pulvermenge in den Schoppen füllen.
6. Schoppen verschliessen und schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Vor dem Füttern Schoppeninhalt auf Trinktemperatur prüfen.
7. Stellen Sie sicher, dass der Löffel trocken ist und legen Sie diesen wieder in die Dose.
8. Verpackung gut verschliessen. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Dosierung gemäss Dosierungstabelle. Um wichtige Inhaltsstoffe zu erhalten, muss das abgekochte Wasser vor der Zugabe des Pulvers auf Körpertemperatur abgekühlt werden.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 280 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 67 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 24 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 63 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.68 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 24.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Carnitin | 1.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 066 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 047 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 03 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 4.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.14 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.45 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 22 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 055 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 4.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.61 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 43.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 012 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 9.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 68.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 61.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 62.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Bei Raumtemperatur und bei trockenen Lagerbedingungen lagern.
WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.