Biofarm Olivenöl Knospe Fl 5 dl
Biofarm Olivenöl Knospe Fl 5 dl
CHF 18.90 Inkl. MwSt.
Olivenöl extra vergine.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio-Olivenöl..
TRADITIONELL GEFERTIGT.
Reines, naturbelassenes Olivenöl aus biologischen Oliven. Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Besonders geeignet für Salatsaucen und zum Dünsten und Anbraten von Gemüse und Fleisch.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3367 kJ | 100 ml | ||
Energie | 819 kcal | 100 ml | ||
Fett | 91 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 69 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Kühl und dunkel aufbewahren.
Hergestellt in Portugal.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Olivenöl extra vergine.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio-Olivenöl..
TRADITIONELL GEFERTIGT.
Reines, naturbelassenes Olivenöl aus biologischen Oliven. Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Besonders geeignet für Salatsaucen und zum Dünsten und Anbraten von Gemüse und Fleisch.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3367 kJ | 100 ml | ||
Energie | 819 kcal | 100 ml | ||
Fett | 91 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 69 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml |
Kühl und dunkel aufbewahren.
Hergestellt in Portugal.