BioKing Erdmandel-Knabberkerne Bio Btl 250 g
BioKing Erdmandel-Knabberkerne Bio Btl 250 g
CHF 7.50 Inkl. MwSt.
Getrocknete, geschälte Kerne der Erdmandel (Chufas, Tigernuss). Kann produktionsbedingt Spuren von Gluten, Nüssen, Soja und Sesam enthalten.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Erdmandeln (100%) getrocknete, geschälte Kerne der Erdmandel (Chufas, Tigernuss)..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1922 kJ | 100 g | ||
| Energie | 459 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.06 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. Herkunft: Niger. Produktion in Österreich. Vertrieb in der Schweiz.
Getrocknete, geschälte Kerne der Erdmandel (Chufas, Tigernuss). Kann produktionsbedingt Spuren von Gluten, Nüssen, Soja und Sesam enthalten.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Erdmandeln (100%) getrocknete, geschälte Kerne der Erdmandel (Chufas, Tigernuss)..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1922 kJ | 100 g | ||
| Energie | 459 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.06 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. Herkunft: Niger. Produktion in Österreich. Vertrieb in der Schweiz.