Cenovis Brotaufstrich ohne Salz Tb 70 g
Cenovis Brotaufstrich ohne Salz Tb 70 g
CHF 5.70 Inkl. MwSt.
Cenovis Streichwürze ohne Salzzusatz 70g.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Streichwürze
Bierhefe (enthält GLUTEN), Wasser, Gemüse-Extrakte (Karotten, Zwiebeln), Vitamin B1. EU.
Cenovis Streichwürze ohne Salzzusatz 70g.
Mit Butter, Margarine oder Quark ein schmackhafter, würziger Brotaufstrich.
Verleiht Salaten, Saucen und Suppen eine pikante Note.
Brot, Butter und... Cenovis
Mit Butter, Margarine oder Quark ein schmackhafter würziger Brotaufstrich. Verleiht Salaten, Saucen und Suppen eine pikante Note.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 950 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Cenovis Streichwürze ohne Salzzusatz 70g.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Streichwürze
Bierhefe (enthält GLUTEN), Wasser, Gemüse-Extrakte (Karotten, Zwiebeln), Vitamin B1. EU.
Cenovis Streichwürze ohne Salzzusatz 70g.
Mit Butter, Margarine oder Quark ein schmackhafter, würziger Brotaufstrich.
Verleiht Salaten, Saucen und Suppen eine pikante Note.
Brot, Butter und... Cenovis
Mit Butter, Margarine oder Quark ein schmackhafter würziger Brotaufstrich. Verleiht Salaten, Saucen und Suppen eine pikante Note.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 950 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur aufbewahren.