CENOVIS Flüssigwürze
CENOVIS Flüssigwürze
Kostenlose Abholung in Unser(e) Geschäft(e)
CHF 22.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Dec 02, 2025 15:00:00 +0100 Stunden auf.
Kostenlose Abholung in Unser(e) Geschäft(e)
CHF 22.50 Inkl. MwSt.
Zum Würzen aller Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Salate und Saucen.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Flüssigwürze
Wasser, Kochsalz, SOJA-Würze, Bierhefe (enthält GLUTEN), Gemüseextrakte (Karotten, Zwiebeln), Liebstöckelextrakt, Vitamin B1. CH.
Flüssigwürze auf Basis von Bierhefe, reich an Vitamin B1.
Zum Würzen aller Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Salate und Saucen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 313 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 74 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 4.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 13.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 19.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur aufbewahren
100% natürlich.
Zum Würzen aller Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Salate und Saucen.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Flüssigwürze
Wasser, Kochsalz, SOJA-Würze, Bierhefe (enthält GLUTEN), Gemüseextrakte (Karotten, Zwiebeln), Liebstöckelextrakt, Vitamin B1. CH.
Flüssigwürze auf Basis von Bierhefe, reich an Vitamin B1.
Zum Würzen aller Fleisch- und Fischgerichte, Gemüse, Salate und Saucen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 313 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 74 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 4.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 13.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 19.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur aufbewahren
100% natürlich.