Ensure Plus Advance Erdbeere 4 x 220 ml
Ensure Plus Advance Erdbeere 4 x 220 ml
CHF 24.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Diätmanagement).
Erdbeergeschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, Saccharose, Pflanzenöl (Raps, Mais), Soja-Proteinisolat, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumphosphat dreibasisch, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat Monohydrat, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithin, Stabilisatoren (E460,E466, E418), Cholinchlorid, Säureregulator: E525, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpanthotat, Beta-Carotin, B1, B6, B2, Vit. A, Folsäure, K1, D3, Biotin, B12), L-Carnitin, Farbstoff: E120.Nährwerte pro 100ml:HMB (1%E): 0.55g.
Zum Diätmanagement bei Personen > 50 Jahre mit (Risiko für) Mangelernährung.
Empfohlene Dosis: 2 Flaschen/Tag.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 631 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.80 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 16.80 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0.75 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.10 g | 100 ml | ||
Salz | 0.38 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 120 µg RE | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 5.7 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 2.5 mg α-TE | 100 ml | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 15 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 16 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 35 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.26 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.65 µg | 100 ml | ||
Niacin | 3.0 mg NE | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
Biotin | 6.0 µg | 100 ml | ||
Natrium | 150 mg | 100 ml | ||
Kalium | 270 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 63 mg | 100 ml | ||
Calcium | 227 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 118 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 25 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.75 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.45 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 ml | ||
Jod | 22 µg | 100 ml | ||
Selen | 9.0 µg | 100 ml | ||
Chrom | 8.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
Carnitin | 18 mg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 70 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 557mOsmol/ l | 100 ml |
Gebrauchsfertig. KRÄFTIG SCHÜTTELN. Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt ist geeignet zur ergänzenden Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer ärztlichen qualifizierten medizinischen Fachperson einsetzen. Nicht bei Galaktosämie anwenden. Nicht parenteral verwenden.
Glutenfrei.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Diätmanagement).
Erdbeergeschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, Saccharose, Pflanzenöl (Raps, Mais), Soja-Proteinisolat, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumphosphat dreibasisch, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriumselenat), Calcium-Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat Monohydrat, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithin, Stabilisatoren (E460,E466, E418), Cholinchlorid, Säureregulator: E525, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpanthotat, Beta-Carotin, B1, B6, B2, Vit. A, Folsäure, K1, D3, Biotin, B12), L-Carnitin, Farbstoff: E120.Nährwerte pro 100ml:HMB (1%E): 0.55g.
Zum Diätmanagement bei Personen > 50 Jahre mit (Risiko für) Mangelernährung.
Empfohlene Dosis: 2 Flaschen/Tag.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 631 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.80 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 16.80 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.8 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0.75 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.10 g | 100 ml | ||
Salz | 0.38 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 120 µg RE | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 5.7 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 2.5 mg α-TE | 100 ml | ||
Phytomenadion (Vitamin K1) | 15 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 16 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 35 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.26 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.65 µg | 100 ml | ||
Niacin | 3.0 mg NE | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.1 mg | 100 ml | ||
Biotin | 6.0 µg | 100 ml | ||
Natrium | 150 mg | 100 ml | ||
Kalium | 270 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 63 mg | 100 ml | ||
Calcium | 227 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 118 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 25 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.1 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.75 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.45 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.25 mg | 100 ml | ||
Jod | 22 µg | 100 ml | ||
Selen | 9.0 µg | 100 ml | ||
Chrom | 8.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 15 µg | 100 ml | ||
Carnitin | 18 mg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 70 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 557mOsmol/ l | 100 ml |
Gebrauchsfertig. KRÄFTIG SCHÜTTELN. Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt ist geeignet zur ergänzenden Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer ärztlichen qualifizierten medizinischen Fachperson einsetzen. Nicht bei Galaktosämie anwenden. Nicht parenteral verwenden.
Glutenfrei.