Explore Cuisine Fettuccine Edamame & Mungo Bio 200 g
Explore Cuisine Fettuccine Edamame & Mungo Bio 200 g
CHF 4.80 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio-Edamame-Bohnenmehl (grüne Sojabohnen) 95%, Bio-Mungobohnenmehl (5%). Enthält Soja..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1360 kJ | 100 g | ||
| Eiweiss | 42.3 g | 100 g | ||
| Fett | 6.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 35.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 24.4 g | 100 g | ||
| Natrium | 9 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Hergestellt in China.
Glutenfrei.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio-Edamame-Bohnenmehl (grüne Sojabohnen) 95%, Bio-Mungobohnenmehl (5%). Enthält Soja..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1360 kJ | 100 g | ||
| Eiweiss | 42.3 g | 100 g | ||
| Fett | 6.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 35.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 24.4 g | 100 g | ||
| Natrium | 9 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Hergestellt in China.
Glutenfrei.