Fortimel Compact Protein Waldfrucht 4 Fl 125 ml
Fortimel Compact Protein Waldfrucht 4 Fl 125 ml
CHF 23.50 Inkl. MwSt.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Speziell für die diätetische Behandlung von Mangelernährung im Zusammenhang mit Pathologien. Fortimel Compact Protein ist ein kalorien- und proteinreiches orales Nahrungsergänzungsmittel. Glutenfrei.
Einnahme:
Wenn nichts anderes vom Arzt verordnet, 1-3 Flaschen täglich.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Produktinformationen
Zusammensetzung
Eiweiss (aus Kuhmilch), Maltodextrin, Wasser, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Waldfrucht), Emulgator (Sojalecithin), Cholinchlorid, Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Kaliumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Dikaliumhydrogenphosphat, Eisenlaktat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Zinksulfat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Nikotinamid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Pheroylmonoglutaminsäure, Chrom-(lll)-chlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. .
Anwendung
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 ml | |||
| Energie | 1029 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 245 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 9.6 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.7 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 25.1 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.7 g | 100 ml | ||
| Glukose | 0.09 g | 100 ml | ||
| Laktose | 0.35 g | 100 ml | ||
| Malzzucker | 0.78 g | 100 ml | ||
| Saccharose | 12.5 g | 100 ml | ||
| Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 11.4 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 14.6 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.09 g | 100 ml | ||
| Vitamin A | 260 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 2.08 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 4.9 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 18.9 µg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.52 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.56 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 4.2 mg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.53 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.61 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 80.9 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 0.9 µg | 100 ml | ||
| Biotin | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 30.7 mg | 100 ml | ||
| Natrium | 35 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 97.6 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 60 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 282 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 54 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.19 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2.58 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.35 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.64 mg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
| Molybdän | 21.5 µg | 100 ml | ||
| Selen | 15.4 µg | 100 ml | ||
| Chrom | 13 µg | 100 ml | ||
| Jod | 49 µg | 100 ml | ||
| Cholin, gesamt | 99.4 mg | 100 ml | ||
| Wasser | 62 g | 100 ml | ||
| Osmolarität | 570 mosmol/l | 100 ml |
Allergene
Enthält- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung.
Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Bei Kindern von 6 - 10 Jahren nur unter besonderer Vorsicht verwenden. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht anwenden.
Zusatzinfo
Laktosearm, glutenfrei.