Fresubin Pro Drink Haselnuss 4 Fl 200 ml
Fresubin Pro Drink Haselnuss 4 Fl 200 ml
CHF 38.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Energiereiche (2.4kcal/ml), proteinreiche (24 Energie%) Trinknahrung, ohne Ballaststoffe. Reich an Calcium und Vitamin D. Laktosearm, glutenfrei.
Dosierung:
Zur ergänzenden Ernährung 1-2 Flaschen / Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Zur ergänzenden Ernährung, 1-2 Flaschen/Tag, oder nach ärztlicher Empfehlung.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1008 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 9.4 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6.3 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.4 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.1 g | 100 ml | ||
| Laktose | 0.8 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 14.4 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.08 g | 100 ml | ||
| Vitamin A | 260 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 5.0 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 4.0 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 16 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 30 mg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 0.75 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.47 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 80 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
| Biotin | 12 µg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Natrium | 30 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 87 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 11 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 220 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 16 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.0 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2.4 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.32 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.65 mg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
| Selen | 14 µg | 100 ml | ||
| Chrom | 12.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 20 µg | 100 ml | ||
| Jod | 50 µg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 570 mosmol/l | 100 ml | ||
| Wasser | 63 ml | 100 ml |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht geeignet zur ausschliesslichen Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Bei Kindern unter 10 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Geöffnete Flaschen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 stunden verbrauchen.
Glutenfrei, laktosearm.
Energiereiche (2.4kcal/ml), proteinreiche (24 Energie%) Trinknahrung, ohne Ballaststoffe. Reich an Calcium und Vitamin D. Laktosearm, glutenfrei.
Dosierung:
Zur ergänzenden Ernährung 1-2 Flaschen / Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Zur ergänzenden Ernährung, 1-2 Flaschen/Tag, oder nach ärztlicher Empfehlung.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1008 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 9.4 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6.3 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.4 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.1 g | 100 ml | ||
| Laktose | 0.8 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 14.4 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.08 g | 100 ml | ||
| Vitamin A | 260 µg | 100 ml | ||
| Vitamin D | 5.0 µg | 100 ml | ||
| Vitamin E | 4.0 mg | 100 ml | ||
| Vitamin K | 16 µg | 100 ml | ||
| Vitamin C | 30 mg | 100 ml | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg | 100 ml | ||
| Niacin | 0.75 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.47 mg | 100 ml | ||
| Folsäure | 80 µg | 100 ml | ||
| Vitamin B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
| Biotin | 12 µg | 100 ml | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
| Natrium | 30 mg | 100 ml | ||
| Kalium | 87 mg | 100 ml | ||
| Chlorid | 11 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
| Phosphor | 220 mg | 100 ml | ||
| Magnesium | 16 mg | 100 ml | ||
| Eisen | 2.0 mg | 100 ml | ||
| Zink | 2.4 mg | 100 ml | ||
| Kupfer | 0.32 mg | 100 ml | ||
| Mangan | 0.65 mg | 100 ml | ||
| Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
| Selen | 14 µg | 100 ml | ||
| Chrom | 12.5 µg | 100 ml | ||
| Molybdän | 20 µg | 100 ml | ||
| Jod | 50 µg | 100 ml | ||
| Osmolarität | 570 mosmol/l | 100 ml | ||
| Wasser | 63 ml | 100 ml |
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht geeignet zur ausschliesslichen Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Bei Kindern unter 10 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Geöffnete Flaschen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 stunden verbrauchen.
Glutenfrei, laktosearm.