Isostar Actifood Energiekonzentrat Gel Exotic 90 g
Isostar Actifood Energiekonzentrat Gel Exotic 90 g
CHF 4.50 Inkl. MwSt.
Isostar Actifood Exotic 90 g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kohlenhydrathaltiges Gel
Sport
Zutaten: Glukosesirup, Wasser, Bananenpüree 13%, Mangopüree 13%, konzentrierter Passionsfruchtsaft 4%, Geliermittel: Pektin, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Xanthan, Aromen, Vitamin C, E und B1, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.#Kann enthalten: Eier, Milch, Gluten, Soja, Senf..
Verschluss öffnen und direkt aus dem Beutel konsumieren. Dazu genügend Isostar Hydrate & Perform trinken.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 201 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 856 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 61 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 5.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 05 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Enthält Natrium.#Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Isostar Actifood Exotic 90 g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kohlenhydrathaltiges Gel
Sport
Zutaten: Glukosesirup, Wasser, Bananenpüree 13%, Mangopüree 13%, konzentrierter Passionsfruchtsaft 4%, Geliermittel: Pektin, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Xanthan, Aromen, Vitamin C, E und B1, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.#Kann enthalten: Eier, Milch, Gluten, Soja, Senf..
Verschluss öffnen und direkt aus dem Beutel konsumieren. Dazu genügend Isostar Hydrate & Perform trinken.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 201 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 856 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 61 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.25 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 5.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 05 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Enthält Natrium.#Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.