ISOSTAR Energy Shot 60 ml
ISOSTAR Energy Shot 60 ml
CHF 3.10 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Isostar Energy Shot 60 ml
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Energiereiches Konzentrat
Sport
Zutaten: Wasser, Saccharose, Vitamine: C und Thiamin (B1), Aroma, Koffein, Aroma: getrockneter Extrakt von Guaranasamen und Ginsengwurzel (0.092%), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Maltodextrin, Farbstoff: Beetenrot.#Kann enthalten: Sellerie, Fisch, Milch, Soja..
Trinkfertig.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 116 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 493 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 158 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.18 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 29 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Enthält 83 mg Koffein / 100 ml.#Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.#Nicht mehr als ein Shot pro Tag konsumieren.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Isostar Energy Shot 60 ml
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Energiereiches Konzentrat
Sport
Zutaten: Wasser, Saccharose, Vitamine: C und Thiamin (B1), Aroma, Koffein, Aroma: getrockneter Extrakt von Guaranasamen und Ginsengwurzel (0.092%), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Maltodextrin, Farbstoff: Beetenrot.#Kann enthalten: Sellerie, Fisch, Milch, Soja..
Trinkfertig.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 116 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 493 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 158 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.18 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 29 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Enthält 83 mg Koffein / 100 ml.#Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.#Nicht mehr als ein Shot pro Tag konsumieren.