Lima Tahin mit Salz Glas 500 g
Lima Tahin mit Salz Glas 500 g
CHF 9.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Köstliche Sesamcrème als Brotaufstrich, anstelle oder zur Zubereitung von Dressings und Desserts.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Gerösteter Sesam* ungeschält, Meersalz 1,6 %. (* =aus kontrolliert ökologischem Anbau).
Köstliche Sesamcrème als Brotaufstrich, anstelle oder zur Zubereitung von Dressings und Desserts.
Hoher Ballaststoffgehalt - Hoher Calciumgehalt - Hoher Magnesiumgehalt - Hoher Eisengehalt - Hoher Seleniumgehalt.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2665 kJ | 100 g | ||
| Energie | 645 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 25 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g | ||
| Calcium | 673 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 241 mg | 100 g | ||
| Eisen | 10 mg | 100 g | ||
| Selen | 25 µg | 100 g |
Vegan, bio.
Köstliche Sesamcrème als Brotaufstrich, anstelle oder zur Zubereitung von Dressings und Desserts.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Gerösteter Sesam* ungeschält, Meersalz 1,6 %. (* =aus kontrolliert ökologischem Anbau).
Köstliche Sesamcrème als Brotaufstrich, anstelle oder zur Zubereitung von Dressings und Desserts.
Hoher Ballaststoffgehalt - Hoher Calciumgehalt - Hoher Magnesiumgehalt - Hoher Eisengehalt - Hoher Seleniumgehalt.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2665 kJ | 100 g | ||
| Energie | 645 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 25 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g | ||
| Calcium | 673 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 241 mg | 100 g | ||
| Eisen | 10 mg | 100 g | ||
| Selen | 25 µg | 100 g |
Vegan, bio.