MADHU Manuka Honig MGO250
MADHU Manuka Honig MGO250
CHF 68.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Manuka-Honig, geerntet in der Wairarapa-Region in Neuseeland..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
Energie | 334.61 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.8 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g |
Trocken, dunkel und bei unter 25 Grad lagern.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Manuka-Honig, geerntet in der Wairarapa-Region in Neuseeland..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
Energie | 334.61 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.8 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g |
Trocken, dunkel und bei unter 25 Grad lagern.