Modifast Drink Vanille 8 x 55 g
Modifast Drink Vanille 8 x 55 g
CHF 40.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Modifast Drink Vanille ist eine vollwertige Mahlzeit mit wissenschaftlich entwickelter Nährstoffzusammensetzung für die Gewichtsregulierung. 4 Mahlzeiten pro Tag decken alle Nährstoffe (Vitamine und Mineralstoffe) ab, die der Körper täglich braucht. Der leckere Vanille Drink ist einfach und schnell zubereitet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, vollständig raffiniertes Sojaöl, WEIZENPROTEIN, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Cholin, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff (Carotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1787 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 426 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.82 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 477 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 99 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 609 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 66 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 37 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 130 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 55 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 15 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 715 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 36 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 6.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 230 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1758 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 321 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.67 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 243 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 49 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1500000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Modifast Drink Vanille ist eine vollwertige Mahlzeit mit wissenschaftlich entwickelter Nährstoffzusammensetzung für die Gewichtsregulierung. 4 Mahlzeiten pro Tag decken alle Nährstoffe (Vitamine und Mineralstoffe) ab, die der Körper täglich braucht. Der leckere Vanille Drink ist einfach und schnell zubereitet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, vollständig raffiniertes Sojaöl, WEIZENPROTEIN, MILCHPROTEIN, Zichorienfasern (Inulin), Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Cholin, konzentriertes MILCHMINERALSTOFFPULVER, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff (Carotin), Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose).#Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süssungsmitteln..
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1787 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 426 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.82 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 477 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 99 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 609 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 66 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 37 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 130 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 55 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 15 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 715 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 36 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 6.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 230 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 400 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1758 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 35 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 321 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.67 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 243 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 49 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 1500000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.