Modifast Suppe Spargel 8 x 55 g
Modifast Suppe Spargel 8 x 55 g
CHF 40.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Modifast Suppe Spargel 8 x 55 g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, MILCHPROTEIN, modifizierte Stärke, Inulin, Aromen (Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat), SELLERIE, MILCH), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Maltodextrin, getrocknetes Spargelsaftkonzentrat (0.74%), Cholin, getrocknete Petersilie, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Fabstoff (Carotin)..
1 Beutel 55g in 200ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1829 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 436 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.84 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 973 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 110 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 536 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 76 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 83 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 61 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 36 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 526 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 42 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 220 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 1308 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1581 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 32 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 405 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.51 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 290 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 64 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 2100000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Modifast Suppe Spargel 8 x 55 g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung
Slimming
Zutaten: MAGERMILCHPULVER, WEIZENPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, MILCHPROTEIN, modifizierte Stärke, Inulin, Aromen (Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat), SELLERIE, MILCH), Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, Maltodextrin, getrocknetes Spargelsaftkonzentrat (0.74%), Cholin, getrocknete Petersilie, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Fabstoff (Carotin)..
1 Beutel 55g in 200ml kaltes Wasser geben und kräftig schütteln. In der Mikrowelle bei 700 Watt auf max. 60°C erhitzen und geniessen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1829 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 436 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 0.84 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 973 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 110 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 536 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 76 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 83 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 2.3 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 61 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 36 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 526 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Molybdän | 42 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin, gesamt | 220 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 1308 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 6.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 1581 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 32 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 405 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 5.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.51 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 8.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 290 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 64 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 2100000 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung.