Moltein PLUS 2.5 Starterkit 6 Fl 50 g
Moltein PLUS 2.5 Starterkit 6 Fl 50 g
CHF 64.90 Inkl. MwSt.
Protein- und energiereiche, vollbilanzierte Trinknahrung.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Produktinformationen
Sachbezeichnung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Zusammensetzung
Molkenprotein, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl, MCT-Öl, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.), Glukose, Maltodextrin, L-Leucin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Calciumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Mangansulfat, Kaliumfluorid, Natriummolybdat, Kupfersulfat, Natriumiodid, Chrom(III)-chlorid Hexahydrat, Eisensulfat, Zinkcitrat, Natriumselenit), Vitamine (Ascorbinsäure, Calcium D-Pantothenat, D-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Retinylpalminat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Phyllochinon, Nicotinsäure, Pteroylglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin). Neutral: Natriumacetat, natürliches Aroma. Vanille: natürliches Aroma, Natriumacetat. Cappuccino: natürliches Aroma. Schokolade: natürliches Kakao-Aroma. Heidelbeere: natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Holunderbeersaftkonzentrat. Kirsche-Amaretto: natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kirschsaftkonzentrat..
Eigenschaften
Zum Diätmanagement bei Mangelernährung oder bei bestehendem Risiko einer Mangelernährung.
Anwendung
Flasche drehen und Pulver lockern, Wasser bis Etikettenrand oder bis Füllmarke (100 ml) beifügen, Flasche umdrehen und schütteln.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der jeweiligen Ernährungstherapie.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 g | |||
| Energie | 2092 kJ | 100 g | ||
| Energie | 500 kcal | 100 g | ||
| Fett | 16.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 6.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 41.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 (*Neutral: 24) g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 41.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.46 g | 100 g | ||
| Leucin | 10 g | 100 g | ||
| Vitamin A | 266 µg | 100 g | ||
| Vitamin D | 3.3 µg | 100 g | ||
| Vitamin E | 4 mg | 100 g | ||
| Vitamin K | 25 µg | 100 g | ||
| Vitamin C | 27 mg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg | 100 g | ||
| Niacin | 5.5 mg | 100 g | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.5 mg | 100 g | ||
| Folsäure | 67 µg | 100 g | ||
| Vitamin B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Biotin | 16.7 µg | 100 g | ||
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2 mg | 100 g | ||
| Natrium | 500 mg | 100 g | ||
| Kalium | 833 mg | 100 g | ||
| Chlorid | 267 mg | 100 g | ||
| Calcium | 300 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 233 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 117 mg | 100 g | ||
| Eisen | 4.7 mg | 100 g | ||
| Zink | 3.3 mg | 100 g | ||
| Kupfer | 367 µg | 100 g | ||
| Mangan | 0.7 mg | 100 g | ||
| Fluorid | 0.8 mg | 100 g | ||
| Selen | 18.3 µg | 100 g | ||
| Chrom | 8.3 µg | 100 g | ||
| Molybdän | 22 µg | 100 g | ||
| Jod | 50 µg | 100 g |
Hinweise
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Hergestellt in der Schweiz. In der Packung vor Licht geschützt bei Zimmertemperatur lagern.
Zusatzinfo
Laktosearm, glutenfrei, vegetarisch, süssungsmittelfrei, farbstofffrei, konservierungsmittelfrei.