MORGA BIO Sonnenblumenöl kaltgepresst
MORGA BIO Sonnenblumenöl kaltgepresst
CHF 5.20 Inkl. MwSt.
Garantiert durch handwerkliches Verfahren kaltgepresst und schonend gedämpft. Dieses hochwertige Öl aus Sonnenblumenkernen eignet sich für Salate, Rohkost und zum Dünsten. Nicht frittieren. Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio Sonnenblumenöl kaltgepresst, schonend gedämpft
Sonnenblumenöl* 100%. *aus biologischer Landwirtschaft..
Sonnenblumenöl kaltgepresse Bio 1.5dl
Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden. Nicht fritieren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3400 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 828 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Garantiert durch handwerkliches Verfahren kaltgepresst und schonend gedämpft. Dieses hochwertige Öl aus Sonnenblumenkernen eignet sich für Salate, Rohkost und zum Dünsten. Nicht frittieren. Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio Sonnenblumenöl kaltgepresst, schonend gedämpft
Sonnenblumenöl* 100%. *aus biologischer Landwirtschaft..
Sonnenblumenöl kaltgepresse Bio 1.5dl
Kaltgepresste MORGA-Öle sind sehr geschmacksintensiv, deshalb sparsam verwenden. Nicht fritieren.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3400 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 828 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.