MORGA Blütenpollen
MORGA Blütenpollen
CHF 21.50 Inkl. MwSt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Blütenpollen
Pollen..
Blütenpollen Glas 225g
Täglich 2-3 Teelöffel Pollen in Naturform oder mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Kinder: 1-2 Teelöffel täglich.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 391 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl aufbewahren.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Blütenpollen
Pollen..
Blütenpollen Glas 225g
Täglich 2-3 Teelöffel Pollen in Naturform oder mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Kinder: 1-2 Teelöffel täglich.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 391 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 23 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl aufbewahren.