Morga Kartoffelpurée Bio Knopse 150 g
Morga Kartoffelpurée Bio Knopse 150 g
CHF 5.50 Inkl. MwSt.
Bio-Kartoffelpüree. Kartoffeln sind ernährungsphysiologisch wertvoll wegen ihres Gehaltes an Mineralstoffen und biologisch hochwertigem Eiweiss.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio Kartoffelpüree
Kartoffeln* 98% (Schweiz), MILCHPROTEIN* (Schweiz), Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt*. *aus biologischer Produktion. Allergene: MILCH.
Kartoffelpüree Bio 150g
Packungsinhalt auf einmal unter ganz kurzem Rühren mit dem Schneebesen (bis alle Flocken benetzt sind) in die Flüssigkeit geben (nicht schlagen), etwa 30 Sekunden stehen lassen und mit einer Holzkelle sorgfältig umrühren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1424 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 336 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 8.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 09 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken lagern.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Bio-Kartoffelpüree. Kartoffeln sind ernährungsphysiologisch wertvoll wegen ihres Gehaltes an Mineralstoffen und biologisch hochwertigem Eiweiss.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Bio Kartoffelpüree
Kartoffeln* 98% (Schweiz), MILCHPROTEIN* (Schweiz), Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt*. *aus biologischer Produktion. Allergene: MILCH.
Kartoffelpüree Bio 150g
Packungsinhalt auf einmal unter ganz kurzem Rühren mit dem Schneebesen (bis alle Flocken benetzt sind) in die Flüssigkeit geben (nicht schlagen), etwa 30 Sekunden stehen lassen und mit einer Holzkelle sorgfältig umrühren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1424 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 336 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 8.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 09 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken lagern.