Morga Kastanien Honig Ausland Glas 500 g
Morga Kastanien Honig Ausland Glas 500 g
CHF 14.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Naturreiner Bienenhonig, kalt geschleudert, schonend verarbeitet. Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kastanien-Honig
Kastanienhonig..
Kastanien-Honig 500g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1360 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 320 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Naturreiner Bienenhonig, kalt geschleudert, schonend verarbeitet. Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kastanien-Honig
Kastanienhonig..
Kastanien-Honig 500g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1360 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 320 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.