Morga Konfitüre Heidelbeer mit Fruchtzucker 350 g
Morga Konfitüre Heidelbeer mit Fruchtzucker 350 g
CHF 5.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Hergestellt aus 45g Früchten je 100g Fertigprodukt. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Konfitüre Heidelbeere extra gesüsst mit Fruchtzucker
Heidelbeeren 45%, Fruchtzucker 43% , Wasser, Zitronensaft aus Konzentrat, Geliermittel: Pektin..
Heidelbeer-Konfi mit Fruchtzucker 350g. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 207 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 870 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Hergestellt aus 45g Früchten je 100g Fertigprodukt. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Konfitüre Heidelbeere extra gesüsst mit Fruchtzucker
Heidelbeeren 45%, Fruchtzucker 43% , Wasser, Zitronensaft aus Konzentrat, Geliermittel: Pektin..
Heidelbeer-Konfi mit Fruchtzucker 350g. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 207 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 870 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.