Morga Konfitüre Johannisbeermark mit Fruchtzucker 350 g
Morga Konfitüre Johannisbeermark mit Fruchtzucker 350 g
CHF 5.70 Inkl. MwSt.
Hergestellt aus 41g Früchten je 100g Fertigprodukt. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Konfitüre Johannisbeere Mark extra gesüsst mit Fruchtzucker
Fruchtzucker 48%, Johannisbeermark 41%, Zitronensaft aus Konzentrat, Geliermittel: Pektin..
Johannisbeermark-Konfi mit Fruchtzucker 350g. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 208 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 870 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.
Hergestellt aus 41g Früchten je 100g Fertigprodukt. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Konfitüre Johannisbeere Mark extra gesüsst mit Fruchtzucker
Fruchtzucker 48%, Johannisbeermark 41%, Zitronensaft aus Konzentrat, Geliermittel: Pektin..
Johannisbeermark-Konfi mit Fruchtzucker 350g. Auserlesene Früchte nach traditionellem Verfahren verarbeitet, geben dieser Konfitüre einen unverkennbaren Geschmack.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 208 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 870 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 50 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.