Morga Wald Honig Ausland Glas 500 g
Morga Wald Honig Ausland Glas 500 g
CHF 15.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Naturreiner Bienenhonig. Kalt geschleudert, schonend verarbeitet. Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Wald Honig
Waldhonig..
Wald Honig 220g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 335 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Naturreiner Bienenhonig. Kalt geschleudert, schonend verarbeitet. Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Wald Honig
Waldhonig..
Wald Honig 220g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 335 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Für Säuglinge unter 1 Jahr nicht geeignet.