Naturata Spaghetti Dinkel hell Demeter Btl 500 g
Naturata Spaghetti Dinkel hell Demeter Btl 500 g
CHF 5.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Mehr als BIO: Hochwertige Demeter-Zutaten und naturbelassene Verarbeitung. Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Erzeugergemeinschaft. Klimaneutrales Produkt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
DINKELMEHL Type 812 (eine Weizenart) aus biodynamischer Erzeugung (Demeter)..
Kochzeit 7-8 Minuten.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1528 kJ | 100 g | ||
| Energie | 361 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 69.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 14.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
Produziert: In Deutschland.
Mehr als BIO: Hochwertige Demeter-Zutaten und naturbelassene Verarbeitung. Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Erzeugergemeinschaft. Klimaneutrales Produkt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
DINKELMEHL Type 812 (eine Weizenart) aus biodynamischer Erzeugung (Demeter)..
Kochzeit 7-8 Minuten.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1528 kJ | 100 g | ||
| Energie | 361 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 69.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 14.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
Produziert: In Deutschland.