PROVAMEL Soja Cuisine Bio
PROVAMEL Soja Cuisine Bio
CHF 2.10 Inkl. MwSt.
Provamel Biologischer Sojaprodukt zum kochen 250ml
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Biologisches Sojaprodukt zum Kochen, 17% Fett
SOJABASIS* (Wasser , geschälte SOJABOHNEN* (7.9%)), Sonnenblumenöl 15%, Reis*, Emulgator (Lecithine* (SOJA)), Stabilisator (Guarkernmehl*), Meersalz. *= aus kontrolliert biologischem Anbau. Allergene: SOJA.
Provamel Soja-Cuisine Bio 250 ml
Zudem gut gekühlt aufschlagbar zu einem leckeren Schaum (Zubereitungszeit ca. 10 Min.).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 184 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 759 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Provamel Biologischer Sojaprodukt zum kochen 250ml
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Biologisches Sojaprodukt zum Kochen, 17% Fett
SOJABASIS* (Wasser , geschälte SOJABOHNEN* (7.9%)), Sonnenblumenöl 15%, Reis*, Emulgator (Lecithine* (SOJA)), Stabilisator (Guarkernmehl*), Meersalz. *= aus kontrolliert biologischem Anbau. Allergene: SOJA.
Provamel Soja-Cuisine Bio 250 ml
Zudem gut gekühlt aufschlagbar zu einem leckeren Schaum (Zubereitungszeit ca. 10 Min.).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 184 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 759 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 17 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.14 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).