Pural Croq'Hafer Sesam Chia glutenfrei 160 g
Pural Croq'Hafer Sesam Chia glutenfrei 160 g
CHF 4.80 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie Haferflocken* (30%), Maisgriess*, Sesamsamen* (18%), glutenfreises Hafermehl* (12%), Reismehl*, Reisquellmehl*, Chiasamen (Salvia hispanica 5%), Sonnenblumenöl*, Maisstärke*, Jodsalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Backtriebsmittel: Natriumbicarbonat. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 g | |||
| Energie | 1970 kJ | 100 g | ||
| Energie | 471 kcal | 100 g | ||
| Fett | 21 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern
Vegan, palmölfrei.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie Haferflocken* (30%), Maisgriess*, Sesamsamen* (18%), glutenfreises Hafermehl* (12%), Reismehl*, Reisquellmehl*, Chiasamen (Salvia hispanica 5%), Sonnenblumenöl*, Maisstärke*, Jodsalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Backtriebsmittel: Natriumbicarbonat. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 g | |||
| Energie | 1970 kJ | 100 g | ||
| Energie | 471 kcal | 100 g | ||
| Fett | 21 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern
Vegan, palmölfrei.