Ricola Bergminze Kräuterbonbons ohne Zucker mit Stevia Box 50 g
Ricola Bergminze Kräuterbonbons ohne Zucker mit Stevia Box 50 g
CHF 2.80 Inkl. MwSt.
Ricola Bonbon Bergminze zuckerfrei Box 50g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons ohne Zucker mit Süssungsmitteln
Kräuterbonbons
Isomalt, Extrakte (0,4%) aus Minze (Mentha suavolens) und der Ricola 13-Kräutermischung, Sorbit, Süssungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Menthol, natürliches Krauseminze-Aroma, Farbstoff (E 141)..
Ein aussergewöhnlich natürlicher Minzengeschmack, kombiniert mit der bewährten Ricola 13-Kräutermischung wirkt erfrischend für Mund und Hals. Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut.
-
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 235 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 980 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Ricola Bonbon Bergminze zuckerfrei Box 50g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons ohne Zucker mit Süssungsmitteln
Kräuterbonbons
Isomalt, Extrakte (0,4%) aus Minze (Mentha suavolens) und der Ricola 13-Kräutermischung, Sorbit, Süssungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Menthol, natürliches Krauseminze-Aroma, Farbstoff (E 141)..
Ein aussergewöhnlich natürlicher Minzengeschmack, kombiniert mit der bewährten Ricola 13-Kräutermischung wirkt erfrischend für Mund und Hals. Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut.
-
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 235 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 980 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.