Ricola Instant-Tee Kräuter Ds 200 g
Ricola Instant-Tee Kräuter Ds 200 g
CHF 5.20 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Kräutertee wohltuend bei Husten und Heiserkeit. Wirkt besonders lindernd bei Erkältung, Husten, Heiserkeit und Halsweh.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräutertee
Instanttee
Zusammensetzung pro 1g: Extrakt aus 13 Kräutern 32mg, Zucker, Traubenzucker, einfaches Zuckerkulör E 150a, Aromastoffe..
wohltuend bei Husten und Heiserkeit
Zubereitung: 2-3 Teelöffel Ricola Kräutertee in die Tasse geben, heisses Wasser oder heisse Milch dazugiessen, umrühren - fertig!
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1630 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 390 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 93 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 96 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur (15-25° C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Kräutertee wohltuend bei Husten und Heiserkeit. Wirkt besonders lindernd bei Erkältung, Husten, Heiserkeit und Halsweh.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräutertee
Instanttee
Zusammensetzung pro 1g: Extrakt aus 13 Kräutern 32mg, Zucker, Traubenzucker, einfaches Zuckerkulör E 150a, Aromastoffe..
wohltuend bei Husten und Heiserkeit
Zubereitung: 2-3 Teelöffel Ricola Kräutertee in die Tasse geben, heisses Wasser oder heisse Milch dazugiessen, umrühren - fertig!
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1630 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 390 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 0 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 93 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 96 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur (15-25° C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.