Ricola Kräuterperlen Gletscherminze ohne Zucker Box 25 g
Ricola Kräuterperlen Gletscherminze ohne Zucker Box 25 g
CHF 2.40 Inkl. MwSt.
Ricola Perlen Gletscherminze zuckerfrei Box 25g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons zuckerfrei mit Süssungsmitteln
Perlen
Zutaten: Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Extrake (0,6%) aus Minzen und der Ricola 13-Kräutermischung, Pfefferminzöl, Menthol, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), mittelkettige Triglyceride, Farbstoff (E 141), WEIZENSTÄRKE..
Extra erfrischend für die Atemwege mit der bewährten 13-Kräutermischung.
-
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 199 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 815 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 40 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 06 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 43 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 43 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Ricola Perlen Gletscherminze zuckerfrei Box 25g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons zuckerfrei mit Süssungsmitteln
Perlen
Zutaten: Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Extrake (0,6%) aus Minzen und der Ricola 13-Kräutermischung, Pfefferminzöl, Menthol, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), mittelkettige Triglyceride, Farbstoff (E 141), WEIZENSTÄRKE..
Extra erfrischend für die Atemwege mit der bewährten 13-Kräutermischung.
-
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 199 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 815 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 40 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 06 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 43 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 43 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.