Ricola Orangen-Minze Kräuterbonbons ohne Zucker mit Stevia Box 50 g
Ricola Orangen-Minze Kräuterbonbons ohne Zucker mit Stevia Box 50 g
CHF 2.80 Inkl. MwSt.
Ricola Bonbon Orangen-Minze zuckerfrei Box 50g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons mit Isomalt, Aspartam & Acesulfam-K
Kräuterbonbons
Zusammensetzung pro Bonbon (2,5 g): Vitamin C 26 mg, Extrakt aus Orangenminze und der Ricola 13-Kräutermischung 7,5 mg, Isomalt, Zitronensäure, natürliche Aromen, Aspartam, Acesulfam-K, Menthol, Farbstoff (Paprikaextrakt)..
Erfrischend – hilft bei Husten und Heiserkeit. Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut.
-
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 235 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 990 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 26 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 96 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Ricola Bonbon Orangen-Minze zuckerfrei Box 50g
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Kräuterbonbons mit Isomalt, Aspartam & Acesulfam-K
Kräuterbonbons
Zusammensetzung pro Bonbon (2,5 g): Vitamin C 26 mg, Extrakt aus Orangenminze und der Ricola 13-Kräutermischung 7,5 mg, Isomalt, Zitronensäure, natürliche Aromen, Aspartam, Acesulfam-K, Menthol, Farbstoff (Paprikaextrakt)..
Erfrischend – hilft bei Husten und Heiserkeit. Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut.
-
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 235 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 990 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 95 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 26 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 96 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.