Schär Butter Cookies glutenfrei 100 g
Schär Butter Cookies glutenfrei 100 g
CHF 3.50 Inkl. MwSt.
Leckerer Keks mit buttrigem Geschmack ganz nach dänischem Vorbild.
Die Schär Butter Cookies sind die perfekte Balance aus knusprigem Keks und zartschmelzender Butter und schmecken besonders lecker zu Tee oder Kaffee. Natürlich frei von Gluten und ganz ohne Palmöl.
Hier finden Sie alle Packungsgrössen auch in einer eigenen Rundumsicht:
Glutenfreie Butterkeks-Plätzchen
Maismehl, Butter 30% (MILCH), Zucker, SOJAMEHL, modifizierte Maisstärke, Salz. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: LUPINEN.
Butter Cookies glutenfrei 100g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2160 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 517 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 28 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 6.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Leckerer Keks mit buttrigem Geschmack ganz nach dänischem Vorbild.
Die Schär Butter Cookies sind die perfekte Balance aus knusprigem Keks und zartschmelzender Butter und schmecken besonders lecker zu Tee oder Kaffee. Natürlich frei von Gluten und ganz ohne Palmöl.
Hier finden Sie alle Packungsgrössen auch in einer eigenen Rundumsicht:
Glutenfreie Butterkeks-Plätzchen
Maismehl, Butter 30% (MILCH), Zucker, SOJAMEHL, modifizierte Maisstärke, Salz. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: LUPINEN.
Butter Cookies glutenfrei 100g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2160 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 517 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 28 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 6.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.