SCHÄR FARINA Mehl glutenfrei u laktosefrei 1 kg
SCHÄR FARINA Mehl glutenfrei u laktosefrei 1 kg
CHF 5.90 Inkl. MwSt.
Von Pfannenkuchen bis Nudelteig – das vegane Mehl Farine ist die Grundlage so mancher Köstlichkeiten und gehört somit in jede glutenfreie Küche. Damit auch ohne Zusätze von Milch, Eiern, Palmöl und Konservierungsstoffe köstlich gebacken werden kann.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie Mehlmischung
Maisstärke, Reismehl, Maismehl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Mehl glutenfrei 1 kg. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Weitere tolle Rezepte finden sie unter: www.schaer.com
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1459 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 344 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Von Pfannenkuchen bis Nudelteig – das vegane Mehl Farine ist die Grundlage so mancher Köstlichkeiten und gehört somit in jede glutenfreie Küche. Damit auch ohne Zusätze von Milch, Eiern, Palmöl und Konservierungsstoffe köstlich gebacken werden kann.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie Mehlmischung
Maisstärke, Reismehl, Maismehl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Mehl glutenfrei 1 kg. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Weitere tolle Rezepte finden sie unter: www.schaer.com
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1459 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 344 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.