SCHÄR Milly Magic Pops glutenfrei 250 g
SCHÄR Milly Magic Pops glutenfrei 250 g
CHF 5.90 Inkl. MwSt.
Löffel für Löffel kommt immer mehr gute Laune auf, wenn es die Choco Balls zum Frühstück gibt. Denn schokoladig in den Tag zu starten, ist doch einfach unschlagbar. Zubereitet werden die glutenfreien Köstlichkeiten ohne Weizen, Laktose Konservierungsstoffe, Palmöl, den Zusatz von Milch, Eiern und Soja.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie knusprige Kakao-Cerealien
Maisgriess, Zucker, Kakaopulver 8%, Jodsalz (Salz, Kaliumiodid)..
Choco Balls glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1601 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 378 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Löffel für Löffel kommt immer mehr gute Laune auf, wenn es die Choco Balls zum Frühstück gibt. Denn schokoladig in den Tag zu starten, ist doch einfach unschlagbar. Zubereitet werden die glutenfreien Köstlichkeiten ohne Weizen, Laktose Konservierungsstoffe, Palmöl, den Zusatz von Milch, Eiern und Soja.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreie knusprige Kakao-Cerealien
Maisgriess, Zucker, Kakaopulver 8%, Jodsalz (Salz, Kaliumiodid)..
Choco Balls glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1601 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 378 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 2.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.