SCHÄR Paniermehl glutenfrei 300 g
SCHÄR Paniermehl glutenfrei 300 g
CHF 5.20 Inkl. MwSt.
Schnitzel, Fisch oder Gemüse – das sind nur einige der Leckereien, die man gerne paniert verspeist. Eine krosse Panade ist dabei unglaublich wichtig und verlangt Paniermehl, das wirklich überzeugen kann. Unseres zeichnet sich dadurch aus, dass es gluten,- laktosefrei und ohne Konservierungsstoffe zubereitet wurde.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreies Paniermehl
Maismehl, Sorghummehl, Salz, Dextrose. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Paniermehl glutenfrei 300g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 357 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 74 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Weizenfrei, laktosefrei.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Schnitzel, Fisch oder Gemüse – das sind nur einige der Leckereien, die man gerne paniert verspeist. Eine krosse Panade ist dabei unglaublich wichtig und verlangt Paniermehl, das wirklich überzeugen kann. Unseres zeichnet sich dadurch aus, dass es gluten,- laktosefrei und ohne Konservierungsstoffe zubereitet wurde.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Glutenfreies Paniermehl
Maismehl, Sorghummehl, Salz, Dextrose. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Paniermehl glutenfrei 300g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 357 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 74 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Weizenfrei, laktosefrei.