Soleil Vie Schwarze Melasse Rohrzucker Bio 340 g
Soleil Vie Schwarze Melasse Rohrzucker Bio 340 g
CHF 8.20 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Die schwarze Vollrohr-Melasse wird ausschliesslich aus dem Unraffinierten BIO Zuckerrohrsaft hergestellt. Sie kann als Getränk mit warmem Wasser zubereitet werden (2 Teelöffel pro Tag, etwa 20g), als Brotaufstrich, usw.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel
Unraffinierter Bio Zuckerrohrsaft. .
Die schwarze Vollrohr-Melasse wird ausschliesslich aus dem unraffinierten Bio Zuckerrohrsaft hergestellt.
Sie kann als Getränk mit warmem Wasser zubereitet werden (2 Teelöffel pro Tag, etwa 20 g), als Brotaufstrich, usw.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1213 kJ | 100 g | ||
| Energie | 290 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 73.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 60.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Calcium | 800 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 100 mg | 100 g | ||
| Eisen | 26.5 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 500 mg | 100 g | ||
| Kalium | 3000 mg | 100 g |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Die schwarze Vollrohr-Melasse wird ausschliesslich aus dem Unraffinierten BIO Zuckerrohrsaft hergestellt. Sie kann als Getränk mit warmem Wasser zubereitet werden (2 Teelöffel pro Tag, etwa 20g), als Brotaufstrich, usw.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel
Unraffinierter Bio Zuckerrohrsaft. .
Die schwarze Vollrohr-Melasse wird ausschliesslich aus dem unraffinierten Bio Zuckerrohrsaft hergestellt.
Sie kann als Getränk mit warmem Wasser zubereitet werden (2 Teelöffel pro Tag, etwa 20 g), als Brotaufstrich, usw.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1213 kJ | 100 g | ||
| Energie | 290 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 73.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 60.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Calcium | 800 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 100 mg | 100 g | ||
| Eisen | 26.5 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 500 mg | 100 g | ||
| Kalium | 3000 mg | 100 g |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.