Vanadis Weizenkleie Demeter 250 g
Vanadis Weizenkleie Demeter 250 g
CHF 2.60 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Für dieses Produkt wurde Getreide von bioverita-Sorten verwendet. Bioverita-Sorten stammen aus biologisch-dynamischer Züchtung.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Weizenkleie. Alle Zutaten landwirtschaftlichem Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1103 kJ | 100 g | ||
| Energie | 263 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 18 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 45.0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 15 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g |
Produziert: In der Schweiz. Herkunft der Rohstoffe: Schweiz.
Für dieses Produkt wurde Getreide von bioverita-Sorten verwendet. Bioverita-Sorten stammen aus biologisch-dynamischer Züchtung.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Weizenkleie. Alle Zutaten landwirtschaftlichem Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1103 kJ | 100 g | ||
| Energie | 263 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 18 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 45.0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 15 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.01 g | 100 g |
Produziert: In der Schweiz. Herkunft der Rohstoffe: Schweiz.