VITA BENEFIT Q10 Kaps
VITA BENEFIT Q10 Kaps
Kostenlose Abholung in Unser(e) Geschäft(e)
CHF 91.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Dec 29, 2025 15:00:00 +0100 Stunden auf.
Kostenlose Abholung in Unser(e) Geschäft(e)
CHF 91.90 Inkl. MwSt.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Coenzym Q10 und Grüntee Extrakt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Coenzym Q10 und Grüntee-Extrakt.
Vitalstoff-Mix mit Q10
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Niacin (Nicotinamid), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Beta-Carotin, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Folsäure (Pteroylglutaminsäure), Biotin (D-Biotin), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), vegetabile Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Farbstoff Eisenoxid), Grüntee Extrakt, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Maltodextrin, Coenzym Q10, Selenhefe, Calciumphosphat, Zinkoxid, schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat..
1 Kapsel täglich mit etwas Wasser nach dem Essen einnehmen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Chrom | 7.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 20 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Molybdän | 9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Coenzym Q10 | 30 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Grüner Teeextrakt | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 16 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Beta-Carotin; Provitamin A | 4.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 360 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Produkt kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Dient nicht als Ersatz einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Nicht auf nüchternen Magen, nicht bei strikter, kalorienarmer Ernährung und nicht gleichzeitig mit anderen Produkten auf Basis von Grüntee einnehmen.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Coenzym Q10 und Grüntee Extrakt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Coenzym Q10 und Grüntee-Extrakt.
Vitalstoff-Mix mit Q10
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Niacin (Nicotinamid), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Beta-Carotin, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Folsäure (Pteroylglutaminsäure), Biotin (D-Biotin), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), vegetabile Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Farbstoff Eisenoxid), Grüntee Extrakt, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Maltodextrin, Coenzym Q10, Selenhefe, Calciumphosphat, Zinkoxid, schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat..
1 Kapsel täglich mit etwas Wasser nach dem Essen einnehmen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Chrom | 7.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin D | 20 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 50 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Mangan | 1.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Molybdän | 9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Coenzym Q10 | 30 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 90 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Selen | 30 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Grüner Teeextrakt | 100 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 12 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 16 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Beta-Carotin; Provitamin A | 4.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Zink | 5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 360 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 58 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 10 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kupfer | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Produkt kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Dient nicht als Ersatz einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Nicht auf nüchternen Magen, nicht bei strikter, kalorienarmer Ernährung und nicht gleichzeitig mit anderen Produkten auf Basis von Grüntee einnehmen.