Vita Protein Complex Plv refill Btl 510 g
Vita Protein Complex Plv refill Btl 510 g
CHF 62.90 Inkl. MwSt.
Proteinkonzentrat zur Herstellung eines Proteingetränks mit 500mg L-Carnitin, Inulin, Mineralstoffen und Vitaminen. Vitalisierend, aufbauend, sättigend.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Produktinformationen
Sachbezeichnung
Proteinkonzentrat zur Herstellung eines Proteingetränks mit 500 mg L-Carnitin, Inulin, Mineralstoffen und Vitaminen. Mit Süssungsmittel.
Protein-Ergänzungskomplex
Zusammensetzung
Milchprotein, SOJAPROTEIN, Molkenprotein, Hühnereiweiss, Inulin 6,7 %, L-Carnitin-Tartrat 2,5 %, Emulgator SOJALECITHIN, Magnesiumcarbonat, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Aroma, Süssstoff Sucralose. Allergiker-Info: glutenfrei, laktosearm, gelatinefrei..
Anwendung
Für eine Portion 30 g (oder zwei leicht gehäufte Esslöffel) in ein trockenes Gefäss geben und unter Zugabe von 200 ml Milch oder Magermilch mit Gabel oder einem Schwingbesen anrühren (oder im Schüttelbecher zubereiten).
1–2 Portionen (30g / Portion) täglich
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 106 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 448 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Biotin | 36 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 62 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 255 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 5.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Carnitin | 510 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 8.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 10.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin B12 | 1.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Folsäure | 200 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Magnesium | 160 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Arginin | 123 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.75 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Inulin | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält- Eier und Eierzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Produkt kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Dient nicht als Ersatz einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise. Magnesium-Präparate können abführend wirken.