Werz Buchweizen Vollkorn Flakes glutenfrei 250 g
Werz Buchweizen Vollkorn Flakes glutenfrei 250 g
CHF 8.50 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Buchweizen Flakes Vollkorn, ungesüßt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Buchweizen* (99,8%), Meersalz; *aus kontrolliert biologischem Anbau. .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1561 kJ | 100 g | ||
| Energie | 369 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 69.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Vegan, laktosefrei, glutenfrei, eifrei, ohne Zuckerzusatz. Zutaten enthalten von Natur aus Zucker. Bio Qualität.
Buchweizen Flakes Vollkorn, ungesüßt.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Buchweizen* (99,8%), Meersalz; *aus kontrolliert biologischem Anbau. .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1561 kJ | 100 g | ||
| Energie | 369 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 69.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Vegan, laktosefrei, glutenfrei, eifrei, ohne Zuckerzusatz. Zutaten enthalten von Natur aus Zucker. Bio Qualität.