Winlab OMEGA-3 SPORT Kaps 1000 mg Ds 60 Stk
Winlab OMEGA-3 SPORT Kaps 1000 mg Ds 60 Stk
CHF 43.90 Inkl. MwSt.
- Heute noch verschickt? Geben Sie Ihre Bestellung in den nächsten Stunden auf.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwert pro 2 Kapseln:DHA 400mgDHA + EPA 1000mg.
1 bis 2 Kapseln täglich mit einem grossen Glas wasser während dem Essen einnehmen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 21.3 kcal | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Energie | 87.6 kJ | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett | 2033.88 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 100.98 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 406.78 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1526.12 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Kohlenhydrate | 252.32 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Eiweiss | 497.84 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Salz | 0 g | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Vitamin E | 2 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | Kleiner als (<) |
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ausser Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für schwangere und stillende Frauen nicht geeignet.
Hergestellt in der Schweiz.
Erhalten Sie regelmässig unsere Top-Aktionen und exklusive Produktempfehlungen.
Hier finden Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Packungsgrössen:
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwert pro 2 Kapseln:DHA 400mgDHA + EPA 1000mg.
1 bis 2 Kapseln täglich mit einem grossen Glas wasser während dem Essen einnehmen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 21.3 kcal | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Energie | 87.6 kJ | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett | 2033.88 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 100.98 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 406.78 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1526.12 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Kohlenhydrate | 252.32 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Eiweiss | 497.84 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Salz | 0 g | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Vitamin E | 2 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | Kleiner als (<) |
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ausser Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für schwangere und stillende Frauen nicht geeignet.
Hergestellt in der Schweiz.